產(chǎn)品中心





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
淳業(yè)便攜式電導(dǎo)率分析儀,專為您的便攜測(cè)試量身打造,提供電導(dǎo)率,TDS,鹽度和溫度測(cè)試的一站式解決方案。
CON300 便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度規(guī)格表 | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000 uS/cm~30.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0.000 mg/L~15.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | 20 | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 ~15.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
SAL系數(shù) | 0.65 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10~150℃,-14~302℉(根據(jù)電極測(cè)量范圍) |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 供電電源 | 2節(jié)7號(hào)(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*41mm多行液晶背光顯示 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
使用環(huán)境 | -5~60℃,相對(duì)濕度<90% | |
資料存儲(chǔ) | 255組數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |










掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海淳業(yè)儀表科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3 sitemap.xml
有機(jī)污染物在線分析儀
無機(jī)離子在線分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
在線濁度分析儀
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
聯(lián)系我們